セット内容・・・本文オフセット印刷(墨)+製本 表紙は持ち込み
表紙用紙設定
・表紙用紙・・・・・・・・・・・・他社印刷(持ち込み)・・・・本文入稿日以前に当社必着
※当社印刷の場合、クリアPP・マツトPP加工・KP差し替え・箔押しなど利用可
本文用紙設定
・本文用紙・・・・・・・・・・・・・上質90k・上質110k・コート紙90k・マットコート90k・NEWサクラ90k
本文用紙「OKプリンスEH110k」は工場在庫終了のため選択できなくなりました。(2022.04.01)
オフセット印刷・・・・・・・・・5色本文基本色(墨・茶・紺・ワインレッド・ダークグリーン)
遊び紙設定
・遊び紙基本10色 【中厚口 前後】
製本設定
・無線綴じ ・中綴じ
※24p・28pは中綴じになります。32pからは中綴じ・無線綴じ無線綴じは28Pからになりました。24Pも可能ですが、破損を防ぐため本文用紙を厚くしてください。(2021.11.27)
※表示価格は税抜き価格です。(平成26年4月1日〜)税込価格に修正しました。(2021.11.27)
※ページ数は表紙周り4P分を含みます。(28P本の場合、本文は24P)
※1,2は表紙にあたるので、本文ノンブルは「3」から始めてください。
A5 〜500冊
A5 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 |
28P | 31,900 | 37,180 | 43,450 | 49,060 | 55,000 |
36P | 37,730 | 43,780 | 50,930 | 57,420 | 64,460 |
44P | 43,560 | 50,380 | 58,410 | 65,780 | 73,920 |
52P | 49,390 | 56,980 | 65,890 | 74,140 | 83,380 |
60P | 55,220 | 63,580 | 73,370 | 82,500 | 92,840 |
68P | 61,050 | 70,180 | 80,850 | 90,860 | 102,300 |
76P | 66,880 | 76,780 | 88,330 | 99,220 | 111,760 |
84P | 72,710 | 83,380 | 95,810 | 107,580 | 121,220 |
92P | 78,540 | 89,980 | 103,290 | 115,940 | 130,680 |
100P | 84,370 | 96,580 | 110,770 | 124,300 | 140,140 |
108P | 90,200 | 103,180 | 118,250 | 132,660 | 149,600 |
116P | 96,030 | 109,780 | 125,730 | 141,020 | 159,060 |
124P | 101,860 | 116,380 | 133,210 | 149,380 | 168,520 |
132P | 107,690 | 122,980 | 140,690 | 157,740 | 177,980 |
140P | 113,520 | 129,580 | 148,170 | 166,100 | 187,440 |
148P | 119,350 | 136,180 | 155,650 | 174,460 | 196,900 |
156P | 125,180 | 142,780 | 163,130 | 182,820 | 206,360 |
164P | 131,010 | 149,380 | 170,610 | 191,180 | 215,820 |
172P | 136,620 | 155,980 | 178,090 | 199,540 | 225,280 |
180P | 142,670 | 162,580 | 185,570 | 207,900 | 234,740 |
188P | 148,500 | 169,180 | 193,050 | 216,260 | 244,200 |
196P | 154,330 | 175,780 | 200,530 | 224,620 | 253,660 |
A5 600冊〜
A5 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
28P | 60,830 | 67,100 | 73,590 | 80,190 | 86,900 |
36P | 71,280 | 77,660 | 84,480 | 91,520 | 98,450 |
44P | 81,730 | 88,220 | 95,370 | 102,850 | 110,000 |
52P | 92,180 | 98,780 | 106,260 | 114,180 | 121,550 |
60P | 102,630 | 109,340 | 117,150 | 125,510 | 133,100 |
68P | 113,080 | 119,900 | 128,040 | 136,840 | 144,650 |
76P | 123,530 | 130,460 | 138,930 | 148,170 | 156,200 |
84P | 133,980 | 141,020 | 149,820 | 159,500 | 167,750 |
92P | 144,430 | 151,580 | 160,710 | 170,830 | 179,300 |
100P | 154,880 | 162,140 | 171,600 | 182,160 | 190,850 |
108P | 165,330 | 172,700 | 182,490 | 193,490 | 202,400 |
116P | 175,780 | 183,260 | 193,380 | 204,820 | 213,950 |
124P | 186,230 | 193,820 | 204,270 | 216,150 | 225,500 |
132P | 196,680 | 204,380 | 215,160 | 227,480 | 237,050 |
140P | 207,130 | 214,940 | 226,050 | 238,810 | 248,600 |
148P | 217,580 | 225,500 | 236,940 | 250,140 | 260,150 |
156P | 228,030 | 236,060 | 247,830 | 261,470 | 271,700 |
164P | 238,480 | 246,620 | 258,720 | 272,800 | 283,250 |
172P | 248,930 | 257,180 | 269,610 | 284,130 | 294,800 |
180P | 259,380 | 267,740 | 280,500 | 295,460 | 306,350 |
188P | 269,830 | 278,300 | 291,390 | 306,790 | 317,900 |
196P | 280,280 | 288,860 | 302,280 | 318,120 | 329,450 |
B5 〜500冊
B5 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 |
24P | 35,310 | 41,250 | 48,400 | 54,890 | 61,820 |
28P | 38,830 | 45,430 | 53,020 | 59,840 | 67,100 |
32P | 42,350 | 49,610 | 57,640 | 64,790 | 72,380 |
36P | 45,870 | 53,790 | 62,260 | 69,740 | 77,660 |
40P | 49,390 | 57,970 | 66,880 | 74,690 | 82,940 |
44P | 52,910 | 62,150 | 71,500 | 79,640 | 88,220 |
48P | 56,430 | 66,330 | 76,120 | 84,590 | 93,500 |
52P | 59,950 | 70,510 | 80,740 | 89,540 | 98,780 |
56P | 63,470 | 74,690 | 85,360 | 94,490 | 104,060 |
60P | 66,990 | 78,870 | 89,980 | 99,440 | 109,340 |
64P | 70,510 | 83,050 | 94,600 | 104,390 | 114,620 |
68P | 74,030 | 87,230 | 99,220 | 109,340 | 119,900 |
72P | 77,550 | 91,410 | 103,840 | 114,290 | 125,180 |
76P | 81,070 | 95,590 | 108,460 | 119,240 | 130,460 |
80P | 84,590 | 99,770 | 113,080 | 124,190 | 135,740 |
84P | 88,110 | 103,950 | 117,700 | 129,140 | 141,020 |
88P | 91,630 | 108,130 | 122,320 | 134,090 | 146,300 |
92P | 95,150 | 112,310 | 126,940 | 139,040 | 151,580 |
96P | 98,670 | 116,490 | 131,560 | 143,990 | 156,860 |
100P | 102,190 | 120,670 | 136,180 | 148,940 | 162,140 |
B5 600冊〜
B5 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
24P | 68,750 | 76,010 | 83,380 | 91,080 | 98,890 |
28P | 74,250 | 81,950 | 89,760 | 97,900 | 106,150 |
32P | 79,750 | 87,890 | 96,140 | 104,720 | 113,410 |
36P | 85,250 | 93,830 | 102,520 | 111,540 | 120,670 |
40P | 90,750 | 99,770 | 108,900 | 118,360 | 127,930 |
44P | 96,250 | 105,710 | 115,280 | 125,180 | 135,190 |
48P | 101,750 | 111,650 | 121,660 | 132,000 | 142,450 |
52P | 107,250 | 117,590 | 128,040 | 138,820 | 149,710 |
56P | 112,750 | 123,530 | 134,420 | 145,640 | 156,970 |
60P | 118,250 | 129,470 | 140,800 | 152,460 | 164,230 |
64P | 123,750 | 135,410 | 147,180 | 159,280 | 171,490 |
68P | 129,250 | 141,350 | 153,560 | 166,100 | 178,750 |
72P | 134,750 | 147,290 | 159,940 | 172,920 | 186,010 |
76P | 140,250 | 153,230 | 166,320 | 179,740 | 193,270 |
80P | 145,750 | 159,170 | 172,700 | 186,560 | 200,530 |
84P | 151,250 | 165,110 | 179,080 | 193,380 | 207,790 |
88P | 156,750 | 171,050 | 185,460 | 200,200 | 215,050 |
92P | 162,250 | 176,990 | 191,840 | 207,020 | 222,310 |
96P | 167,750 | 182,930 | 198,220 | 213,840 | 229,570 |
100P | 173,250 | 188,870 | 204,600 | 220,660 | 236,830 |
表紙印刷について
他社印刷持込について・・・・・本文入稿日以前に当社必着
※予備枚数は40枚以上※短辺の余白上10mm以上・下5mm以上
原稿条件について
完全データーのみ受付可・・・Photshop・Illustrater・Word
標準フォント・・・・・MS明朝・MSゴシック(その他フォントはお問い合わせください)
出力見本は添付ください。無い場合ノークレーム
ハーフセット 入稿時の注意点
他社印刷表紙持込が基本のセットです。
予備や、短辺のルールはお守りください。
本文原稿が間に合わなく表紙をお預かりする期間は6ヶ月です。
お預かり期間過ぎましたら、お客様宛へお送りいたします。別途(管理費用として5250円)
当社表紙印刷は本文入稿と受付日時が別になっています。注意必要、お問い合わせください。
会場・書店・自宅等へ納期・納品日時は確認お願いします。送料別途です。
営業時間内に必ず連絡が取れる電話番号を発注書にご記入ください。
持込他社印刷表紙の寸法は必ずお守りください。
他社印刷表紙に不備がある場合は印刷作業ができないことがあります。
イベント宅配搬入期日がある場合は逆算日数の上ご入稿日をご確認ください。
本文〆切当日AM10:00までに届かない場合納品が遅延することあります。