セット内容・・・表紙オフセット印刷(フルカラー)+本文オフセット印刷(フルカラー)+製本
フルフルセット申し込みの方全員に、大判ポスター1枚又は、タペストリー1枚無料進呈
表紙用紙設定
・表紙用紙・・・・・・・・・・・・ アートポスト(白) 180k・220k
新シェルリン130k・エスプリVエンボス180k・パルルック185k・マーメード160k・里紙170k・レザック96オリヒメ130k・レザック82ろうけつ175k・LKカラー180k・ミラーコート180k・玉しき180k・サーブル160k・OKサンドカラー170k・NTラシャ130k・クラフト129.5k・オパール160k・OKミューズカイゼル170k・江戸小染はな175k・五感紙135k・シャイナー120k・きらびきR130k・キュリアスIR206.5k・OKフェザーワルツ170k
オフセット印刷・・・・・・4色フルカラー
※クリアPP・マツトPP加工・KP差し替え・箔押しなど利用可※セット24種以外にもオプション用紙利用できます。
本文用紙設定
・本文用紙・・・・・・・・・・・・・上質90k&110k・コート紙90k&110k・マットコート90k
オフセット印刷・・・・・・・・・4色フルカラー
※本文用紙替え・本文インク替えオプションはご利用できます。
遊び紙設定
・遊び紙基本10色 【中厚口 前後】 ※遊び紙オプション用紙11種ご利用できます。
製本設定
・無線綴じ ・中綴じ
※20p・24p・28pは中綴じになります。32pからは中綴じ・無線綴じ無線綴じは28Pからになりました。20P,24Pも可能ですが、破損を防ぐため本文用紙を厚くしてください。(2021.11.27)
※表示価格は税抜き価格です。(平成26年4月1日〜)税込価格に修正しました。(2021.11.27)
※ページ数は表紙周り4P分を含みます。(28P本の場合、本文は24P)
※1,2は表紙にあたるので、本文ノンブルは「3」から始めてください。
B5
B5 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 |
24P | 130,570 | 166,320 | 195,250 | 220,660 | 242,550 | 265,100 | 302,280 | 341,220 |
28P | 141,020 | 170,830 | 202,510 | 230,450 | 259,490 | 301,950 | 322,410 | 349,470 |
32P | 155,100 | 187,110 | 217,580 | 246,950 | 275,330 | 318,450 | 341,000 | 379,720 |
36P | 161,920 | 197,230 | 228,140 | 260,700 | 293,150 | 334,180 | 373,670 | 411,070 |
40P | 170,940 | 210,100 | 254,540 | 287,980 | 329,010 | 347,050 | 385,880 | 424,710 |
44P | 180,730 | 218,570 | 259,270 | 296,560 | 333,960 | 363,880 | 401,390 | 433,620 |
48P | 190,080 | 229,460 | 266,310 | 303,930 | 341,550 | 382,140 | 413,490 | 449,570 |
52P | 197,670 | 238,810 | 279,180 | 319,220 | 358,600 | 394,790 | 431,420 | 463,650 |
56P | 206,360 | 253,990 | 296,120 | 330,220 | 375,430 | 407,000 | 446,710 | 484,000 |
60P | 212,960 | 260,040 | 300,850 | 342,650 | 383,240 | 419,100 | 459,360 | 487,960 |
64P | 222,530 | 270,600 | 319,770 | 364,100 | 401,390 | 431,970 | 473,550 | 515,790 |
68P | 237,490 | 287,100 | 331,980 | 371,690 | 415,250 | 445,500 | 486,090 | 526,130 |
72P | 241,450 | 291,940 | 344,190 | 381,700 | 436,810 | 454,520 | 495,990 | 536,800 |
76P | 243,100 | 296,560 | 353,650 | 398,750 | 456,830 | 463,540 | 505,010 | 553,630 |
80P | 244,970 | 300,960 | 359,040 | 414,370 | 464,200 | 472,450 | 517,660 | 561,110 |
84P | 246,730 | 302,390 | 364,760 | 420,970 | 471,350 | 482,020 | 533,280 | 573,430 |
88P | 247,830 | 306,350 | 369,380 | 427,020 | 478,280 | 492,250 | 539,990 | 593,450 |
92P | 257,620 | 310,750 | 374,110 | 431,310 | 482,460 | 501,820 | 548,130 | 602,250 |
96P | 262,790 | 315,370 | 378,400 | 440,550 | 488,730 | 514,030 | 561,110 | 612,040 |
100P | 267,520 | 319,660 | 383,240 | 452,870 | 495,550 | 522,060 | 567,930 | 626,560 |
※A5サイズ希望の方は上記料金×0.8にて受付いたします。お問い合わせください
※表以外のページ数・部数も可能です。お問い合わせください。
エスケットの色見本帳へリンク