えすけ倶楽部の同人誌セットは、2022年7月をもってこちらの1種類のみになりました。
長年のご愛顧ありがとうございました。ご不便をおかけしますが、今後はこちらをご利用ください。
【オフセット印刷】
アートポストフルカラー表紙(クリアorマットPP)、本文インク5色から選択可能
表紙用紙 | アートポスト180k・220k |
本文用紙 | 上質90k&110k・コート紙90k・マットコート90k・クラフト86.5k |
PP | クリアPP・マットPP |
遊び紙設定
・遊び紙基本10色無料 【中厚口 前後】
本文インク設定
・基本5色無料
その他のインクは部数に応じてオプション料金が加算されます。
製本設定
・無線綴じ ・中綴じ
無線綴じは28Pからを推奨しています。
それ以下のページ数で無線綴じをする場合は、破損を防ぐため本文用紙を「上質110kg」にしてください。
※ページ数は表紙周り4P分を含みます。(28P本の場合、本文は24P)
※1,2は表紙にあたるので、本文ノンブルは「3」から始めてください。
※料金表にない半端な冊数は、「料金表の上の冊数」の金額になります。(50部の場合、100部の金額)
表の料金は税抜価格です。以下に消費税+10%が加算されます。
A5 〜500冊
A5 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 |
20P | 41,600 | 51,350 | 60,450 | 68,770 | 77,220 |
28P | 47,000 | 57,220 | 66,690 | 75,580 | 83,900 |
36P | 52,400 | 63,060 | 72,930 | 82,370 | 91,360 |
44P | 57,820 | 68,900 | 78,780 | 89,160 | 98,820 |
52P | 63,230 | 74,750 | 85,050 | 95,950 | 106,280 |
60P | 68,640 | 80,600 | 91,260 | 102,730 | 113,750 |
68P | 74,050 | 86,440 | 97,500 | 109,520 | 121,120 |
76P | 79,450 | 92,300 | 103,740 | 116,300 | 128,670 |
84P | 84,870 | 98,130 | 113,880 | 123,090 | 136,140 |
92P | 90,270 | 103,980 | 116,220 | 129,870 | 143,600 |
100P | 95,680 | 109,820 | 122,460 | 136,670 | 151,060 |
108P | 109,850 | 126,490 | 144,950 | 162,630 | 183,300 |
116P | 116,740 | 134,290 | 153,790 | 172,510 | 194,480 |
124P | 123,630 | 142,100 | 162,630 | 182,400 | 205,660 |
132P | 130,520 | 149,900 | 171,470 | 192,300 | 216,900 |
140P | 137,410 | 157,700 | 180,300 | 202,150 | 228,020 |
148P | 144,300 | 165,490 | 189,150 | 212,030 | 239,200 |
156P | 151,200 | 173,300 | 198,000 | 221,900 | 250,400 |
164P | 158,100 | 181,100 | 206,800 | 231,800 | 261,600 |
172P | 165,000 | 188,900 | 215,700 | 241,700 | 272,800 |
A5 600冊〜
A5 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
20P | 91,910 | 108,420 | 126,750 | 148,460 | 170,300 |
28P | 97,630 | 114,140 | 132,340 | 154,050 | 175,890 |
36P | 104,650 | 120,770 | 138,970 | 160,800 | 182,520 |
44P | 111,670 | 127,400 | 145,730 | 167,440 | 189,150 |
52P | 119,930 | 134,030 | 152,360 | 174,070 | 195,910 |
60P | 128,310 | 140,790 | 158,990 | 180,830 | 202,540 |
68P | 136,680 | 147,420 | 165,620 | 187,460 | 209,170 |
76P | 145,050 | 155,660 | 172,380 | 194,090 | 215,930 |
84P | 153,430 | 164,460 | 181,230 | 200,720 | 222,560 |
92P | 161,800 | 173,570 | 191,120 | 207,480 | 229,190 |
100P | 170,170 | 182,520 | 200,950 | 214,110 | 235,820 |
108P | 202,540 | 211,900 | 224,120 | 237,770 | 249,270 |
116P | 214,890 | 224,380 | 236,900 | 251,160 | 262,600 |
124P | 227,240 | 236,860 | 249,860 | 264,550 | 276,250 |
132P | 239,600 | 249,400 | 262,700 | 277,900 | 289,900 |
140P | 251,900 | 261,820 | 275,600 | 291,330 | 303,550 |
148P | 264,300 | 274,300 | 088,500 | 304,700 | 317,200 |
156P | 276,700 | 286,800 | 301,400 | 318,100 | 330,850 |
164P | 289,000 | 299,300 | 314,300 | 331,500 | 344,500 |
172P | 301,400 | 311,800 | 327,100 | 344,900 | 358,200 |
B5 〜500冊
B5 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 |
24P | 62,400 | 72,600 | 82,000 | 90,500 | 98,300 |
28P | 65,400 | 76,200 | 85,500 | 94,700 | 103,100 |
32P | 68,300 | 79,800 | 89,700 | 98,800 | 107,800 |
36P | 71,200 | 83,400 | 93,600 | 103,000 | 112,500 |
40P | 74,100 | 87,100 | 97,500 | 107,100 | 117,200 |
44P | 76,900 | 90,670 | 101,400 | 111,300 | 122,000 |
48P | 79,900 | 94,300 | 105,300 | 115,400 | 126,700 |
52P | 82,800 | 98,000 | 109,200 | 119,600 | 131,500 |
56P | 85,700 | 101,600 | 113,100 | 123,700 | 136,200 |
60P | 88,600 | 105,200 | 117,000 | 127,900 | 140,900 |
64P | 91,600 | 108,800 | 120,900 | 131,900 | 145,600 |
68P | 94,500 | 112,400 | 124,800 | 136.100 | 150,400 |
72P | 97,400 | 116,100 | 128,700 | 140,300 | 155,100 |
76P | 100,300 | 119,700 | 132,600 | 144,400 | 159,800 |
80P | 103,200 | 123,400 | 136,500 | 148,500 | 164,600 |
84P | 106,100 | 126,900 | 140,400 | 152,700 | 169,200 |
88P | 108,900 | 130,600 | 144,300 | 156,900 | 173,900 |
92P | 111,900 | 134,200 | 148,200 | 160,900 | 178,700 |
96P | 114,800 | 137,800 | 152,100 | 165,200 | 183,500 |
100P | 117,800 | 141,500 | 156,000 | 169,300 | 188,200 |
B5 600冊〜
B5 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
24P | 109,200 | 120,700 | 138,900 | 160,700 | 182,400 |
28P | 114,700 | 128,100 | 144,600 | 166,400 | 188,200 |
32P | 120,200 | 129,700 | 148,000 | 169,700 | 191,400 |
36P | 125,600 | 133,800 | 152,000 | 172,900 | 195,000 |
40P | 131,100 | 139,700 | 157,800 | 176,300 | 198,300 |
44P | 136,500 | 145,700 | 159,800 | 179,700 | 201,400 |
48P | 141,900 | 151,700 | 166,400 | 183,000 | 204,800 |
52P | 147,500 | 157,600 | 173,100 | 186,300 | 208,000 |
56P | 152,900 | 163,600 | 179,800 | 189,700 | 211,400 |
60P | 158,400 | 169,600 | 186,400 | 195,800 | 214,800 |
64P | 163,800 | 175,500 | 193,500 | 202,800 | 218,100 |
68P | 169,300 | 181,500 | 199,800 | 209,800 | 223,800 |
72P | 174,700 | 187,500 | 206,400 | 216,900 | 231,200 |
76P | 180,200 | 193,500 | 213,100 | 224,100 | 238,700 |
80P | 185,700 | 199,400 | 219,800 | 231,200 | 246,000 |
84P | 191,100 | 205,400 | 226,400 | 238,300 | 253,500 |
88P | 196,600 | 211,300 | 233,100 | 245,400 | 260,900 |
92P | 202,100 | 217,300 | 239,800 | 252,500 | 268,400 |
96P | 207,500 | 223,300 | 246,500 | 259,600 | 275,800 |
100P | 212,900 | 229,300 | 253,000 | 266,700 | 283,300 |
※表以外の頁数・部数も可能です。お問い合わせ下さい。
※お客様原稿の通りに作業工程に入りますのでページ差し替えや寸法修正などは別途作業代必要な場合があります。