セット内容・・・表紙オフセット印刷(2C)+本文オフセット印刷(基本5色)+製本
表紙用紙設定
・表紙用紙・・・・・・アートポスト(白)180k・220k・ミラーコート・オパール・NTラシャ・クラフト・ミューズカイゼル・OKサンドカラー
オフセット印刷・・・・・・2色カラー 表紙印刷基本20色+蛍光3色
※クリアPP・マツトPP加工・KP差し替え・箔押しなど利用可 ※セット以外のオプション用紙もご利用できます。
※色見本へ
本文用紙設定
・本文用紙・・・・・・・・・・・・・上質90k
本文用紙「OKプリンスEH110k」は工場在庫終了のため選択できなくなりました。(2022.04.01)
オフセット印刷・・・・・・・・・単色 本文印刷基本5色
※本文用紙替え・本文インク替えオプションはご利用できません。
※色見本へ
遊び紙設定
・遊び紙基本10色 【中厚口 前後】 ※遊び紙オプション用紙11種ご利用できます。
製本設定
・無線綴じ ・中綴じ
※20p・24p・28pは中綴じになります。32pからは中綴じ・無線綴じ無線綴じは28Pからになりました。20P,24Pも可能ですが、破損を防ぐため本文用紙を厚くしてください。(2021.11.27)
※表示価格は税抜き価格です。(平成26年4月1日〜)税込価格に修正しました。(2021.11.27)
※ページ数は表紙周り4P分を含みます。(28P本の場合、本文は24P)
※1,2は表紙にあたるので、本文ノンブルは「3」から始めてください。
A5料金
A5 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 |
28P | 22,440 | 28,050 | 34,540 | 39,710 | 49,170 | 58,080 |
36P | 25,080 | 31,350 | 38,610 | 46,970 | 56,430 | 66,880 |
44P | 28,380 | 35,420 | 42,460 | 53,020 | 61,930 | 71,940 |
52P | 30,910 | 38,610 | 45,980 | 56,980 | 66,770 | 78,100 |
60P | 33,110 | 41,360 | 49,060 | 64,460 | 72,050 | 82,500 |
68p | 34,760 | 43,450 | 52,690 | 70,950 | 77,000 | 85,030 |
76P | 36,190 | 45,320 | 54,670 | 77,000 | 83,050 | 88,000 |
84P | 38,720 | 48,400 | 57,860 | 80,960 | 88,330 | 91,410 |
92P | 39,490 | 49,280 | 61,050 | 87,340 | 91,410 | 95,150 |
100P | 40,150 | 50,270 | 62,810 | 91,520 | 95,040 | 98,230 |
B5料金
B5 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 |
28P | 23,980 | 30,030 | 37,180 | 45,430 | 54,450 | 63,360 |
36P | 28,600 | 35,640 | 44,220 | 53,900 | 63,030 | 69,630 |
44P | 33,330 | 41,690 | 51,370 | 59,950 | 68,640 | 76,340 |
52P | 38,170 | 47,740 | 56,650 | 66,000 | 73,480 | 82,610 |
60P | 43,010 | 53,790 | 62,920 | 71,830 | 80,520 | 88,550 |
68p | 47,630 | 59,510 | 68,530 | 77,110 | 85,360 | 92,840 |
76P | 50,490 | 63,140 | 71,830 | 80,740 | 90,200 | 96,910 |
84P | 55,220 | 69,080 | 76,560 | 83,930 | 91,520 | 98,560 |
92P | 57,640 | 72,050 | 82,390 | 89,870 | 97,350 | 102,410 |
100P | 60,940 | 76,120 | 84,040 | 93,170 | 100,980 | 107,140 |
※表以外のページ数・部数も可能です。お問い合わせください。
エスケットの色見本帳へリンク