セット内容・・・表紙オフセット印刷(フルカラー)+本文オフセット印刷(墨)+製本
表紙用紙・本文用紙設定 オフセット印刷・・表紙フルカラー・本文1色(墨)
表紙用紙 | 新シェルリン ・きらびきR(白)・キュリアスIR(パール・ホワイト)・OKフェザーワルツ・五感紙・シャイナー |
本文用紙 | 上質90k&110k・OKプリンスEH110k・マットコート90k |
※用紙見本ご覧ください、【UVアイコン】
※表紙2-3印刷・角丸加工・KP差し替え・箔押しなど利用可
※本文用紙替え・本文インク替えオプションはご利用できます。
※色見本へ
遊び紙設定
・遊び紙基本10色 【中厚口 前後】 ※遊び紙オプション用紙11種ご利用できます。
製本設定
・無線綴じ ・中綴じ
※20p・24p・28pは中綴じになります。32pからは中綴じ・無線綴じ
※製本の説明へリンク
※表示価格は税抜き価格です。(平成26年4月1日〜)
A5 〜500冊
A5 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 |
24P | 23.000 | 25.400 | 33.600 | 42.100 | 50.800 | 59.400 |
28P | 24.300 | 26.700 | 37.500 | 43.900 | 55.100 | 63.700 |
32P | 25.700 | 28.800 | 39.800 | 46.800 | 58.100 | 66.700 |
36P | 27.000 | 30.800 | 42.100 | 49.800 | 61.000 | 69.700 |
40P | 28.400 | 32.800 | 44.400 | 52.800 | 64.000 | 72.600 |
44P | 29.700 | 34.800 | 46.700 | 55.800 | 67.000 | 75.600 |
48P | 31.100 | 36.900 | 49.000 | 58.700 | 69.900 | 78.600 |
52P | 32.400 | 38.900 | 51.300 | 61.700 | 72.900 | 81.500 |
56P | 33.800 | 40.900 | 53.600 | 64.700 | 75.900 | 84.500 |
60P | 35.100 | 42.900 | 55.900 | 67.600 | 78.800 | 87.500 |
64P | 36.300 | 45.000 | 58.100 | 70.200 | 81.400 | 90.200 |
68P | 37.700 | 47.000 | 60.200 | 72.800 | 84.000 | 92.900 |
72P | 39.300 | 49.000 | 62.400 | 75.300 | 86.500 | 95.600 |
76P | 40.900 | 51.000 | 64.500 | 77.900 | 89.100 | 98.300 |
80P | 42.500 | 53.100 | 66.700 | 80.500 | 91.700 | 101.000 |
84P | 44.200 | 55.100 | 68.900 | 83.000 | 94.200 | 103.700 |
88P | 45.800 | 57.100 | 71.000 | 85.600 | 96.800 | 106.400 |
92P | 47.400 | 59.100 | 73.200 | 88.200 | 99.400 | 109.100 |
96P | 49.000 | 61.200 | 75.300 | 90.700 | 101.900 | 111.800 |
100P | 50.600 | 63.200 | 77.500 | 93.300 | 104.500 | 114.500 |
A5 500冊〜
A5 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
24P | 59.400 | 70.700 | 83.400 | 97.500 | 114.200 | 131.000 |
28P | 63.700 | 75.100 | 87.800 | 101.800 | 118.500 | 135.300 |
32P | 66.700 | 77.800 | 90.300 | 104.400 | 121.100 | 137.800 |
36P | 69.700 | 80.500 | 92.900 | 106.900 | 123.700 | 140.400 |
40P | 72.600 | 83.200 | 95.400 | 109.500 | 126.400 | 143.000 |
44P | 75.600 | 85.900 | 98.000 | 112.100 | 128.800 | 145.500 |
48P | 78.600 | 88.600 | 100.600 | 114.600 | 131.400 | 148.100 |
52P | 81.500 | 91.260 | 103.100 | 117.200 | 133.900 | 150.700 |
56P | 84.500 | 94.000 | 105.700 | 119.700 | 136.500 | 153.200 |
60P | 87.500 | 96.700 | 108.300 | 122.300 | 139.100 | 155.800 |
64P | 90.200 | 99.400 | 110.800 | 124.900 | 141.600 | 158.400 |
68P | 92.900 | 102.100 | 113.400 | 127.400 | 144.200 | 160.900 |
72P | 95.600 | 104.800 | 116.000 | 130.000 | 146.700 | 163.500 |
76P | 98.300 | 107.500 | 118.500 | 132.600 | 149.300 | 166.100 |
80P | 101.000 | 110.200 | 121.100 | 135.100 | 151.900 | 168.600 |
84P | 103.700 | 112.900 | 123.700 | 137.700 | 154.400 | 171.200 |
88P | 106.400 | 115.600 | 126.400 | 140.300 | 157.000 | 173.700 |
92P | 109.100 | 118.300 | 128.800 | 142.800 | 159.600 | 176.300 |
96P | 111.800 | 121.000 | 131.400 | 145.400 | 162.100 | 178.900 |
100P | 114.500 | 123.700 | 133.900 | 148.000 | 164.700 | 181.400 |
B5 〜500冊
B5 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 |
24P | 29.700 | 34.800 | 43.000 | 51.500 | 60.100 | 68.800 |
28P | 32.400 | 37.500 | 47.000 | 53.300 | 64.500 | 73.100 |
32P | 33.800 | 39.200 | 48.700 | 55.700 | 66.900 | 75.700 |
36P | 35.100 | 41.000 | 50.400 | 58.100 | 69.300 | 78.200 |
40P | 36.500 | 42.700 | 52.200 | 60.600 | 71.800 | 80.800 |
44P | 37.800 | 44.500 | 53.900 | 63.000 | 74.200 | 83.400 |
48P | 39.200 | 46.200 | 55.700 | 65.400 | 76.600 | 85.900 |
52P | 40.500 | 48.000 | 57.400 | 67.800 | 79.000 | 88.500 |
56P | 41.900 | 49.700 | 59.200 | 70.300 | 81.500 | 91.100 |
60P | 43.200 | 51.500 | 61.000 | 72.700 | 83.900 | 93.600 |
64P | 44.600 | 53.300 | 62.700 | 75.100 | 86.300 | 96.200 |
68P | 45.900 | 55.000 | 65.000 | 77.600 | 88.800 | 98.800 |
72P | 47.300 | 56.800 | 67.000 | 80.000 | 91.200 | 101.300 |
76P | 48.600 | 58.500 | 69.100 | 82.400 | 93.600 | 103.900 |
80P | 50.000 | 60.300 | 71.100 | 84.800 | 96.100 | 106.500 |
84P | 51.300 | 62.000 | 73.100 | 87.300 | 98.500 | 109.000 |
88P | 52.700 | 63.800 | 75.100 | 89.700 | 100.900 | 111.600 |
92P | 54.000 | 65.500 | 77.200 | 92.100 | 103.300 | 114.100 |
96P | 55.400 | 67.300 | 79.200 | 94.600 | 105.800 | 116.700 |
100P | 56.700 | 69.100 | 81.200 | 97.000 | 108.200 | 119.300 |
B5 500冊〜
B5 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
24P | 68.800 | 80.100 | 92.800 | 106.900 | 123.600 | 140.300 |
28P | 73.100 | 84.400 | 98.500 | 111.200 | 128.000 | 144.700 |
32P | 75.700 | 87.000 | 99.700 | 113.800 | 130.500 | 147.200 |
36P | 78.200 | 89.600 | 102.300 | 116.300 | 133.000 | 150.000 |
40P | 80.800 | 92.100 | 104.900 | 118.900 | 135.600 | 152.500 |
44P | 83.400 | 94.700 | 107.400 | 121.400 | 138.200 | 154.900 |
48P | 85.900 | 97.300 | 110.000 | 124.000 | 140.700 | 157.500 |
52P | 88.500 | 99.800 | 112.500 | 126.600 | 143.300 | 160.000 |
56P | 91.100 | 102.400 | 115.100 | 129.100 | 145.900 | 162.600 |
60P | 93.600 | 105.000 | 117.700 | 131.700 | 148.400 | 165.200 |
64P | 96.200 | 107.500 | 120.200 | 134.300 | 151.000 | 167.700 |
68P | 98.800 | 110.100 | 122.800 | 136.800 | 153.600 | 170.300 |
72P | 101.300 | 112.700 | 125.400 | 139.400 | 156.100 | 172.900 |
76P | 103.900 | 115.200 | 127.900 | 142.000 | 158.700 | 175.400 |
80P | 106.500 | 117.800 | 130.500 | 144.500 | 161.300 | 178.000 |
84P | 109.000 | 120.400 | 133.000 | 147.100 | 163.900 | 180.100 |
88P | 111.600 | 122.900 | 135.600 | 149.700 | 166.400 | 183.100 |
92P | 114.100 | 125.500 | 138.200 | 152.200 | 169.000 | 185.700 |
96P | 116.700 | 128.000 | 140.100 | 154.800 | 171.500 | 188.300 |
100P | 119.300 | 130.600 | 143.300 | 157.300 | 174.100 | 190.800 |