セット内容・・・表紙オフセット印刷(フルカラー)+本文オフセット印刷(墨)+製本
表紙用紙・本文用紙設定 オフセット印刷・・・・表紙フルカラー・本文1色(墨)
表紙用紙 |
アートポスト(白) 180k・220k 新シェルリン130k・エスプリVエンボス(アラレ・ストライプ・タマイシ)180k・パルルック185k・マーメード160k・里紙170k・レザック96オリヒメ130k・レザック82ろうけつ175k・LKカラー180k・ミラーコート180k・サーブル160k・OKサンドカラー170k・NTラシャ130k・クラフト129.5k・オパール160k・OK゙カイゼル155k・江戸小染はな175k |
本文用紙 | 上質90k&110k・マットコート90k・OKプリンスEH110k |
表紙オフセット印刷・・・・・・4色フルカラー
※クリアPP・マツトPP加工・KP差し替え・箔押しなど利用可※セット19種以外にもオプション用紙が利用できます。
本文オフセット印刷・・・・・・・・・25色より1色選択可(表紙基本20色・本文基本5色)
※本文用紙替えはご利用できます。※カラー見本へ ※蛍光3色は除く
遊び紙設定
・遊び紙基本10色 【前後】 ※遊び紙オプション用紙11種ご利用できます。
製本設定
・無線綴じ ・中綴じ
※20p・24p・28pは中綴じになります。32pからは中綴じ・無線綴じ
※製本の説明へリンク
※表示価格は税抜き価格です。(平成26年4月1日〜)
A5 〜500部
A5 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 |
28P | 27.500 | 31.500 | 37.300 | 43.500 | 49.100 | 55.000 |
36P | 32.100 | 36.800 | 43.300 | 50.300 | 56.700 | 63.600 |
44P | 36.700 | 42.100 | 49.300 | 57.100 | 64.300 | 72.200 |
52P | 41.300 | 47.400 | 55.300 | 63.900 | 71.900 | 80.800 |
60P | 45.900 | 52.700 | 61.300 | 70.700 | 79.500 | 89.400 |
68P | 50.500 | 58.000 | 67.300 | 77.500 | 87.100 | 98.000 |
76P | 55.100 | 63.300 | 73.300 | 84.300 | 94.700 | 106.600 |
84P | 59.700 | 68.600 | 79.300 | 91.100 | 102.300 | 115.200 |
92P | 64.300 | 73.900 | 85.300 | 97.900 | 109.900 | 123.800 |
100P | 68.900 | 79.200 | 91.300 | 104.700 | 117.500 | 132.400 |
108P | 73.500 | 84.500 | 97.300 | 111.500 | 125.100 | 141.000 |
116P | 78.100 | 89.800 | 103.300 | 118.300 | 132.700 | 149.600 |
124P | 82.700 | 95.100 | 109.300 | 125.100 | 140.300 | 158.200 |
132P | 87.300 | 100.400 | 115.300 | 131.900 | 147.900 | 166.800 |
140P | 91.900 | 105.700 | 121.300 | 138.700 | 155.500 | 175.400 |
148P | 96.500 | 111.000 | 127.300 | 145.500 | 163.100 | 184.000 |
156P | 101.100 | 116.300 | 133.300 | 152.300 | 170.700 | 192.600 |
164P | 105.700 | 121.600 | 139.300 | 159.100 | 178.300 | 201.200 |
172P | 110.300 | 126.900 | 145.300 | 165.900 | 185.900 | 209.800 |
180P | 114.900 | 132.200 | 151.300 | 172.700 | 193.500 | 218.400 |
188P | 119.500 | 137.500 | 157.300 | 179.500 | 201.100 | 227.000 |
196P | 124.100 | 142.800 | 163.300 | 186.300 | 208.700 | 235.600 |
A5 500部〜
A5 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
28P | 55.000 | 60.800 | 67.000 | 73.400 | 79.900 | 86.500 |
36P | 63.600 | 70.300 | 76.600 | 83.300 | 90.200 | 97.000 |
44P | 72.200 | 79.800 | 86.200 | 93.200 | 100.500 | 107.500 |
52P | 80.800 | 89.300 | 95.800 | 103.100 | 110.800 | 118.000 |
60P | 89.400 | 98.800 | 105.400 | 113.000 | 121.100 | 128.500 |
68P | 98.000 | 108.300 | 115.000 | 122.900 | 131.400 | 139.000 |
76P | 106.600 | 117.800 | 124.600 | 132.800 | 141.700 | 149.500 |
84P | 115.200 | 127.300 | 134.200 | 142.700 | 152.000 | 160.000 |
92P | 123.800 | 136.800 | 143.800 | 152.600 | 162.300 | 170.500 |
100P | 132.400 | 146.300 | 153.400 | 162.500 | 172.600 | 181.000 |
108P | 141.000 | 155.800 | 163.000 | 172.400 | 182.900 | 191.500 |
116P | 149.600 | 165.300 | 172.600 | 182.300 | 193.200 | 202.000 |
124P | 158.200 | 174.800 | 182.200 | 192.200 | 203.500 | 212.500 |
132P | 166.800 | 184.300 | 191.800 | 202.100 | 213.800 | 223.000 |
140P | 175.400 | 193.800 | 201.400 | 212.000 | 224.100 | 233.500 |
148P | 184.000 | 203.300 | 211.000 | 221.900 | 234.400 | 244.000 |
156P | 192.600 | 212.800 | 220.600 | 231.800 | 244.700 | 254.500 |
164P | 201.200 | 222.300 | 230.200 | 241.700 | 255.000 | 265.000 |
172P | 209.800 | 231.800 | 239.800 | 251.600 | 265.300 | 275.500 |
180P | 218.400 | 241.300 | 249.400 | 261.500 | 275.600 | 286.000 |
188P | 227.000 | 250.800 | 259.000 | 271.400 | 285.900 | 296.500 |
196P | 235.600 | 260.300 | 268.600 | 281.300 | 296.200 | 307.000 |
B5 〜500部
B5 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 |
24P | 30.200 | 34.600 | 41.000 | 48.000 | 54.400 | 61.200 |
28P | 33.000 | 37.800 | 44.800 | 52.200 | 58.900 | 66.000 |
32P | 35.800 | 41.000 | 48.600 | 56.400 | 63.400 | 70.800 |
36P | 38.600 | 44.200 | 52.400 | 60.600 | 67.900 | 75.600 |
40P | 41.400 | 47.400 | 56.200 | 64.800 | 72.400 | 80.400 |
44P | 44.200 | 50.600 | 60.000 | 69.000 | 76.900 | 85.200 |
48P | 47.000 | 53.800 | 63.800 | 73.200 | 81.400 | 90.000 |
52P | 49.800 | 57.000 | 67.600 | 77.400 | 85.900 | 94.800 |
56P | 52.600 | 60.200 | 71.400 | 81.600 | 90.400 | 99.600 |
60P | 55.400 | 63.400 | 75.200 | 85.800 | 94.900 | 104.400 |
64P | 58.200 | 66.600 | 79.000 | 90.000 | 99.400 | 109.200 |
68P | 61.000 | 69.800 | 82.800 | 94.200 | 103.900 | 114.000 |
72P | 63.800 | 73.000 | 86.600 | 98.400 | 108.400 | 118.800 |
76P | 66.600 | 76.200 | 90.400 | 102.600 | 112.900 | 123.600 |
80P | 69.400 | 79.400 | 94.200 | 106.800 | 117.400 | 128.400 |
84P | 72.200 | 82.600 | 98.000 | 111.000 | 121.900 | 133.200 |
88P | 75.000 | 85.800 | 101.800 | 115.200 | 126.400 | 138.000 |
92P | 77.800 | 89.000 | 105.600 | 119.400 | 130.900 | 142.800 |
96P | 80.600 | 92.200 | 109.400 | 123.600 | 135.400 | 147.600 |
100P | 83.400 | 95.400 | 113.200 | 127.800 | 139.900 |
152.400 |
B5 500部〜
B5 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
24P | 61.200 | 68.000 | 75.100 | 82.300 | 89.900 | 97.400 |
28P | 66.000 | 73.000 | 80.500 | 88.100 | 96.000 | 104.000 |
32P | 70.800 | 78.000 | 85.900 | 93.900 | 102.200 | 110.600 |
36P | 75.600 | 83.000 | 91.300 | 99.700 | 108.400 | 117.200 |
40P | 80.400 | 88.000 | 96.700 | 105.500 | 114.600 | 123.800 |
44P | 85.200 | 93.000 | 102.100 | 111.300 | 120.800 | 130.400 |
48P | 90.000 | 98.000 | 107.500 | 117.100 | 127.000 | 137.000 |
52P | 94.800 | 103.000 | 112.900 | 122.900 | 133.200 | 143.600 |
56P | 99.600 | 108.000 | 118.300 | 128.700 | 139.400 | 150.200 |
60P | 104.400 | 113.000 | 123.700 | 134.500 | 145.600 | 156.800 |
64P | 109.200 | 118.000 | 129.100 | 140.300 | 151.800 | 163.400 |
68P | 114.000 | 123.000 | 134.500 | 146.100 | 158.000 | 170.000 |
72P | 118.800 | 128.000 | 139.900 | 151.900 | 164.200 | 176.600 |
76P | 123.600 | 133.000 | 145.300 | 157.700 | 170.400 | 183.200 |
80P | 128.400 | 138.000 | 150.700 | 163.500 | 176.600 | 189.800 |
84P | 133.200 | 143.000 | 156.100 | 169.300 | 182.800 | 196.400 |
88P | 138.000 | 148.000 | 161.500 | 175.100 | 189.000 | 203.000 |
92P | 142.800 | 153.000 | 166.900 | 180.900 | 195.200 | 209.600 |
96P | 147.600 | 158.000 | 172.300 | 186.700 | 201.400 | 216.200 |
100P | 152.400 | 163.000 | 177.000 | 192.500 | 207.600 | 222.800 |
※表以外のページ数・部数も可能です。お問い合わせください。
エスケットの色見本帳へリンク